Jakarta Barat, salah satu wilayah penting di Ibu Kota Indonesia, saat ini menghadapi krisis ketahanan air yang serius. Menurut ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, situasi ini disebabkan oleh ketiadaan sumber air permukaan yang layak diminum di wilayah tersebut. Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta Barat, tak satupun yang memenuhi standar kualitas air minum.
PT PAM Lyonnaise Jaya, perusahaan penyedia air bersih di Jakarta Barat, hanya dapat memperoleh 5,7% pasokan air baku dari Cengkareng Drain di wilayah tersebut. Sayangnya, kualitas air dari sumber ini pun tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat sangat membutuhkan sumber air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk.
Dalam menghadapi krisis air ini, perusahaan kami hadir sebagai solusi yang dapat diandalkan. Berikut adalah keuntungan yang Anda dapatkan dengan membeli air dari perusahaan kami:
1. Kualitas Air Terjamin: Kami telah melakukan pengolahan air dengan standar yang tinggi. Air kami telah melalui proses penyaringan menggunakan filtrasi tanah diatom yang efektif dalam menghilangkan kontaminan dan memastikan kualitas air yang aman dan segar untuk dikonsumsi.
2. Aliran Air yang Cepat: Kami mengutamakan kecepatan aliran air yang optimal. Selang aliran kami mencapai 500 galon per jam, sedangkan pompa kami mampu menghasilkan aliran air sebanyak 18.000 galon per jam. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang pasokan air yang terhenti atau lambat.
3. Sumber Air yang Terpercaya: Pabrik pengolahan air curah utama kami berlokasi di Gunung Salak, Bogor, dengan sumber air satelit di daerah Cibinong, Bogor. Dengan memanfaatkan sumber air yang alami dan terjaga kebersihannya, kami dapat menyediakan air bersih yang berkualitas tinggi.
4. Bebas dari Kontaminan: Air kami dijamin bebas dari kontaminan seperti besi, tembaga, atau mangan yang dapat membahayakan kesehatan Anda. Kami memastikan bahwa air yang kami suplai telah melalui proses pengolahan yang efektif dalam menghilangkan zat-zat berbahaya tersebut.
5. Diklorinasi untuk Keamanan: Sebagai langkah tambahan untuk menjaga keamanan air, kami melakukan proses diklorinasi dengan kadar antara 0,5 hingga 1,5 ppm menggunakan klor yang distabilkan. Hal ini membantu menjaga kebersihan air dan mencegah pertumbuhan bakteri atau patogen berbahaya.
6. Laporan Kontrol Kualitas yang Transparan: Kami siap memberikan laporan kontrol kualitas yang menunjukkan hasil analisis air yang representatif. Anda dapat meminta laporan ini sebelum air dikirim, sehingga Anda memiliki keyakinan bahwa air yang Anda konsumsi telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Selain itu, kami juga menyediakan opsi air non-klorin jika Anda menginginkannya.
Kami menyadari betapa pentingnya pasokan air bersih yang aman dan terpercaya di Jakarta Barat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menyediakan air berkualitas tinggi kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber air yang terjamin kebersihannya dan melalui proses pengolahan yang cermat. Dapatkan keuntungan dan kenyamanan menggunakan layanan air bersih dari perusahaan kami. Hubungi kami sekarang juga untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Cengkareng (Kode Wilayah: 31.73.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cengkareng Barat | 31.73.01.1001 |
2 | Kelurahan Cengkareng Timur | 31.73.01.1006 |
3 | Kelurahan Duri Kosambi | 31.73.01.1002 |
4 | Kelurahan Kapuk | 31.73.01.1005 |
5 | Kelurahan Kedaung Kali Angke | 31.73.01.1004 |
6 | Kelurahan Rawa Buaya | 31.73.01.1003 |
2. Kecamatan Grogol Petamburan (Kode Wilayah: 31.73.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Grogol | 31.73.02.1001 |
2 | Kelurahan Jelambar | 31.73.02.1004 |
3 | Kelurahan Jelambar Baru | 31.73.02.1006 |
4 | Kelurahan Tanjung Duren Selatan | 31.73.02.1005 |
5 | Kelurahan Tanjung Duren Utara | 31.73.02.1002 |
6 | Kelurahan Tomang | 31.73.02.1003 |
7 | Kelurahan Wijaya Kusuma | 31.73.02.1007 |
3. Kecamatan Kalideres (Kode Wilayah: 31.73.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Kalideres | 31.73.06.1001 |
2 | Kelurahan Kamal | 31.73.06.1004 |
3 | Kelurahan Pegadungan | 31.73.06.1005 |
4 | Kelurahan Semanan | 31.73.06.1002 |
5 | Kelurahan Tegal Alur | 31.73.06.1003 |
4. Kecamatan Kebon Jeruk (Kode Wilayah: 31.73.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Duri Kepa | 31.73.05.1005 |
2 | Kelurahan Kebon Jeruk | 31.73.05.1001 |
3 | Kelurahan Kedoya Selatan | 31.73.05.1007 |
4 | Kelurahan Kedoya Utara | 31.73.05.1006 |
5 | Kelurahan Kelapa Dua | 31.73.05.1004 |
6 | Kelurahan Sukabumi Selatan | 31.73.05.1003 |
7 | Kelurahan Sukabumi Utara | 31.73.05.1002 |
5. Kecamatan Kembangan (Kode Wilayah: 31.73.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Joglo | 31.73.08.1005 |
2 | Kelurahan Kembangan Selatan | 31.73.08.1006 |
3 | Kelurahan Kembangan Utara | 31.73.08.1001 |
4 | Kelurahan Meruya Selatan | 31.73.08.1003 |
5 | Kelurahan Meruya Utara | 31.73.08.1002 |
6 | Kelurahan Srengseng | 31.73.08.1004 |
6. Kecamatan Palmerah (Kode Wilayah: 31.73.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jati Pulo | 31.73.07.1004 |
2 | Kelurahan Kemanggisan | 31.73.07.1005 |
3 | Kelurahan Kota Bambu Selatan | 31.73.07.1006 |
4 | Kelurahan Kota Bambu Utara | 31.73.07.1003 |
5 | Kelurahan Palmerah | 31.73.07.1001 |
6 | Kelurahan Slipi | 31.73.07.1002 |
7. Kecamatan Tamansari (Kode Wilayah: 31.73.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Glodok | 31.73.03.1007 |
2 | Kelurahan Keagungan | 31.73.03.1006 |
3 | Kelurahan Krukut | 31.73.03.1002 |
4 | Kelurahan Mangga Besar | 31.73.03.1005 |
5 | Kelurahan Maphar | 31.73.03.1003 |
6 | Kelurahan Pinangsia | 31.73.03.1008 |
7 | Kelurahan Tamansari | 31.73.03.1001 |
8 | Kelurahan Tangki | 31.73.03.1004 |
8. Kecamatan Tambora (Kode Wilayah: 31.73.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Angke | 31.73.04.1007 |
2 | Kelurahan Duri Selatan | 31.73.04.1011 |
3 | Kelurahan Duri Utara | 31.73.04.1003 |
4 | Kelurahan Jembatan Besi | 31.73.04.1006 |
5 | Kelurahan Jembatan Lima | 31.73.04.1008 |
6 | Kelurahan Kali Anyar | 31.73.04.1002 |
7 | Kelurahan Krendang | 31.73.04.1005 |
8 | Kelurahan Pekojan | 31.73.04.1009 |
9 | Kelurahan Roa Malaka | 31.73.04.1010 |
10 | Kelurahan Tambora | 31.73.04.1001 |
11 | Kelurahan Tanah Sereal | 31.73.04.1004 |
jual air bersih jakarta barat, jual air
curah jakarta barat, jual air tangki jakarta barat, supplier air bersih jakarta
barat, supplier air tangki jakarta barat.
Tidak ada komentar:
Write komentar